Embedded Systems Application Projects
ECE Embedded Project List
Check out the list for technology and domain options.
IOT BASED APPLICATION PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | WEB BASED MANAGEMENT SYSTEM FOR REMOTE ACCESS OF HOME TERMINALS |
| 2 | INDUSTRIAL PARAMETER MONITORING SYSTEM USING CAN |
| 3 | ONLINE MONITORING AND CONTROL SYSTEM FOR GREEN HOUSE |
| 4 | AUTOMATED IRRIGATION SYSTEM IN AGRICULTURE USING WIRELESS SENSOR TECHNOLOGY |
| 5 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MULTI-CORE EMBEDDED WSN USED FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS |
| 6 | A SURVEY OF WIRELESS COMMUNICATIONS AND PROPAGATION MODELING IN UNDERGROUND MINES Integration |
| 7 | AN EMBEDDED SYSTEM BASED MONITORING SYSTEM FOR INDUSTRIES BY INTERFACING SENSORS WITH IOT ENVIRONMENT |
| 8 | ETHERNET BASED WIRELESS SMARTER HOME ENERGY MANAGEMENT |
| 9 | AN INTEGRATED SYSTEM FOR REGIONAL ENVIRONMENTAL MONITORING AND MANAGEMENT BASED ON IOT |
| 10 | ADVANCE VEHICLE CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION USING CAN PROTOCOL |
| 11 | CAN BASED ACCIDENT AVOIDANCE SYSTEM |
| 12 | WEB BASED MANAGEMENT SYSTEM OF A REMOTE MOBILE DEVICE USING DEVICE MANAGEMENT PROTOCOL |
| 13 | CAN BASED INDUSTRIAL MONITORING |
| 14 | FISCAL CASH REGISTERS WITH INTEGRATED GPRS TERMINAL |
| 15 | GPS & GSM BASED HUMAN HEALTH MONITORING AND ALERT SYSTEM WITH PATIENT'S LOCATION ON EARTH |
| 16 | GPS+GSM BASED REAL-TIME BUS/TRAIN LOCATION FINDER AND DISPLAY ON EARTH'S MAP |
| 17 | GPRS BASED REAL-TIME DEVICE STATUS LOGGER INTO WEBSITE |
| 18 | AUTOMATED PHONE OF DIABETES PATIENTS READINGS / CONSULTANT MONITORING VIA THE WEB |
FINGER PRINT RECOGNITION PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | TIME ATTENDANCE AND ACCESS CONTROL SYSTEM BY USING THUMB SCANNING VERIFICATION TECHNIQUE |
| 2 | FINGER PRINT RECOGNITION BASED MOST SECURED VEHICLE ACCESS CONTROL SYSTEM |
| 3 | DESIGNING FINGERPRINT-RECOGNITION-BASED ACCESS CONTROL FOR ELECTRONIC MEDICAL RECORDS SYSTEMS Best Keyword Cover Search |
| 4 | EVM FOR FEEDBACK COLLECTION SYSTEM IN COLLEAGES |
| 5 | SMS BASED HASHING SCHEME FOR SECURING FINANCIAL TRANSACTIONS |
| 6 | MOBILE FUSION FOR AUTHENTICATED TRANSACTION |
ANDROID APPLICATION PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | WIFI AND LAPTOP BASED ADVANCED INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 2 | WIFI FOR VEHICULAR COMMUNICATION SYSTEM |
| 3 | A MOBILE SYSTEM FOR VITAL SIGNAL'S DATA COLLECTION AND DATA PRESENTATION |
| 4 | A WIRELESS HEALTH MONITORING SYSTEM BASED ON ANDROID OPERATING SYSTEM |
| 5 | IMPLEMENTATION OF SMART RESTAURANT WITH E-MENU CARD |
| 6 | BLUETOOTH DEVICE BASED ACCESS CONTROL SYSTEM |
| 7 | ACCESSIBLE DISPLAY DESIGN TO CONTROL HOME AREA NETWORKS |
| 8 | A REMOTE-CONTROL ENGINEERING LABORATORY |
| 9 | ANDROID PASSWORD BASED REMOTE DOOR OPENER SYSTEM PROJECT |
| 10 | WI-FI BASED COMMUNICATION AND LOCALIZATION OF AN AUTONOMOUS MOBILE ROBOT FOR REFINERY INSPECTION |
| 11 | CIRCULAR NOTIFICATION FOR STUDENTS THROUGH WIFI |
COMMUNICATION PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | NEXT GENERATION AUTO THEFT PREVENTION OF A VEHICLE |
| 2 | ARM BASED ADVANCED VEHICLE MONITORING AND TRACKING SYSTEM |
| 3 | ELECTRONIC PROTECTION FOR EXAM PAPER LEAKAGE |
| 4 | EMERGENCY ALERT FOR WOMEN SAFETY WITH LOCATION |
| 5 | AN ENHANCED FALL DETECTION SYSTEM FOR ELDERS USING GSM AND GPS |
| 6 | AN INNOVATIVE COLLEGE BUS INFORMATION SYSTEM TO STUDENTS USING GSM |
| 7 | A REAL TIME DROWSINESS DETECTION SYSTEM FOR SAFE DRIVING |
| 8 | AUTOMATED SYSTEM FOR AIR POLLUTION DETECTION AND CONTROL IN VEHICLES |
| 9 | MOBILE PHONE–BASED REMOTE PATIENT MONITORING SYSTEM FOR MANAGEMENT OF HYPERTENSION IN DIABETIC PATIENTS |
| 10 | SAFE DRIVING SYSTEM FOR MOBILE PHONE USERS |
| 11 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF VEHICLE BLACK BOX FOR DRIVER ASSISTANCE AND ALERT |
| 12 | CHILD PRESENCE DETECTOR AND WARNING SYSTEM IN CAR |
| 13 | ATM SECURITY WITH RFID AND ONE TIME PASSWORD (OTP) THROUGH GSM |
| 14 | PREPAID ENERGY METER WITH AUTO PRINTER |
| 15 | REMOTE CONTROLLING OF HOME APPLIANCES USING MOBILE |
| 16 | PAS: A WIRELESS-ENABLED, CELL-PHONE-INCORPORATED PERSONAL ASSISTANT SYSTEM FOR INDEPENDENT AND ASSISTED LIVING |
| 17 | TRAFFIC INTIMATION USING GPS & GSM |
SMARTCARD - TOUCH PANEL - NFS - BARCODE READER BASED PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | ROBOT POSITION ESTIMATION ON A RFID-TAG SYSTEM IN SMART FLOOR |
| 2 | RFID BASED RATIONING SYSTEM |
| 3 | A UNIVERSAL REMOTE CONTROLLER WITH HAPTIC INTERFACE FOR CUSTOMER ELECTRONIC DEVICES |
| 4 | APPLICATION OF RFID TECHNOLOGY AND THE MAXIMUM SPANNING TREE. |
| 5 | SMART CARD BASED PREPAID ENERGY METER SYSTEM |
| 6 | EMPLOYEE LOGIN AND LOGOUT MANAGEMENT SYSTEM WITH RFID |
| 7 | SMART CARD BASED FUEL SUPPLY SYSTEM |
| 8 | LOW FREQUENCY RFID BASED OBJECT IDENTIFICATION SYSTEM FOR BLIND PEOPLE |
| 9 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ARM BASED CHILDREN TRACKING SYSTEM |
| 10 | PREDICTING BUS ARRIVAL TIME WITH MOBILE PHONE BASED PARTICIPATORY SENSING |
| 11 | LIVE BUS STOPS AND MODERN BUSES TECHNOLOGY |
| 12 | LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM |
| 13 | IMPLEMENTATION OF GREEN WAVE SYSTEM AND DETECTION OF STOLEN VEHICLES |
| 14 | IMPLEMENTATION OF CHILDREN ACTIVITY TRACKING SYSTEM |
| 15 | AUTOMATIC TOUCH SCREEN MOBILE BASED VEHICLE DRIVING SYSTEM |
| 16 | CONVENIENCE PROBE: A PHONE-BASED SYSTEM FOR RETAIL TRADE-AREA ANALYSIS |
| 17 | RFID AND ZIGBEE BASED MANUFACTURING MONITORING SYSTEM |
ROBOTICS PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | SMART HOST MICROCONTROLLER FOR OPTIMAL BATTERY USAGE |
| 2 | ADVANCED REMOTE CONTROL ROBOT FOR INDUSTRIES |
| 3 | ROBUST RAILWAY CRACK DETECTION SYSTEM |
| 4 | AN ADVANCED ROBOT FOR MILITARY APPLICATION |
| 5 | PARTIAL AUTOMATION OF COAL STOCKING PROCESS INTO FURNACE |
| 6 | PARTIAL AUTOMATION OF COAL STOCKING PROCESS INTO FURNACE |
| 7 | WIFI BASED COMMUNICATION AND LOCALIZATION OF AN AUTONOMOUS MOBILE ROBOT FOR REFINERY INSPECTION |
| 8 | EFFICIENT HUMAN CONTROL OF ROBOTS USING MYOELECTRIC INTERFACES |
ULTRASONIC & VOICE BASED PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | SMART BACK PACK FOR PHYSICALLY IMPAIRED PERSON |
| 2 | RELIABILITY OF AN EMBEDDED SURVEILLANCE SYSTEM WITH SECURITY APPROACH |
| 3 | VEHICLE ACCIDENT AVOIDANCE SYSTEM |
| 4 | MOTION BASED MESSAGE CONVEYER FOR PARALYTIC/DISABLED PEOPLE |
| 5 | FRIENDLY ASSISTIVE SYSTEM FOR HOME AUTOMATION AND PROTOTYPE ASSITIVE TALKING |
| 6 | EOG BASED ELECTRIC WHEEL CHAIR MOTION CONTROL USING EYE BLINK & EYE GAZE |
EMBEDDED – MATLAB PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | VISION BASED ASSISTIVE SYSTEM FOR LABEL DETECTION WITH VOICE OUTPUT |
| 2 | OPTICAL VEHICLE COMMUNICATION NEAR TRAFFIC SIGNALS & PATH IDENTIFICATION |
| 3 | ELECTRONIC PASSPORT AND THE FUTURE OF GOVERNMENT |
| 4 | A CONFIGURABLE AND LOW-POWER MIXED SIGNAL SOC FOR PORTABLE ECG MONITORING APPLICATIONS |
| 5 | RECOGNISATION OF ATM USING IRIS, FACE AND GSM |
| 6 | ARM7 BASED SMART CAR SECURITY SYSTEM |
| 7 | WHEEL CHAIR MOTION CONTROL USING EYE STATE |
PIC BASED PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | INTELLIGENT SHOPPING COUNTERS |
| 2 | AUTHENTICATION AND ACCESS CONTROL SYSTEM FOR DEVICE USING SMART CARD |
| 3 | TIME BASED POWER SAVING SYSTEM IN CORPORATE ROADWAYS |
ARDUINO APPLICATION PROJECTS
| # | Project Title |
|---|---|
| 1 | GSM BASED WIRELESS HOME APPLIANCES MONITORING & CONTROL SYSTEM |
| 2 | A REMOTE MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEM FOR GREENHOUSE BASED ON GSM-SMS |